NUTRISCORE : A
RAYON : Conserve
INGRÉDIENTS : Légumes en proportion variable (petits pois, carottes), eau, sucre, sel, arôme naturel
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de g | |
Energie en kJ | 226 kJ | |
Energie en kcal | 54 kCal | |
Matières grasses | 0,5 g | |
dont AGS | 0,1 g | |
Glucides | 7,2 g | |
dont sucres | 3,4 g | |
Fibres Alimentaires | 4,5 g | |
Protéines | 2,9 g | |
Sel | 0,60 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.