NUTRISCORE : A
RAYON : Conserve
INGRÉDIENTS : Légumes en proportion variables (petits pois, carottes), eau, sucre, sel
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 130 g | |
Energie en kJ | 254 kJ | 333 kJ |
Energie en kcal | 61 kCal | 79 kCal |
Matières grasses | 0,5 g | 0,7 g |
dont AGS | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides | 8,3 g | 10,8 g |
dont sucres | 3,2 g | 4,2 g |
Fibres Alimentaires | 4,2 g | 5,5 g |
Protéines | 3,6 g | 4,7 g |
Sel | 0,58 g | 0,75 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.