Liste des ingrédients :
Légumes (carottes, navets, haricots verts, petits pois, flageolets), eau, sel.
Conditions de conservation :
A conserver à température ambiante
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Valeur énergétique (kcal) | 39 kcal / 100g |
Sel | 0.76 g / 100g |
Matières grasses | 0.3 g / 100g |
Sucres | 0.8 g / 100g |
Valeur énergétique (kJ) | 161 kJ / 100g |
Fibres alimentaires | 3.7 g / 100g |
Protéines | 2.2 g / 100g |
Acides gras saturés | 0.1 g / 100g |
Glucides | 4.9 g / 100g |
Vitamine A | 0 µg / 100g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.