Liste des ingrédients :
eau gazéifiée: sucre; colorant: E150d; acidifiant: E338; arômes naturels dont cafeine.
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100g |
Sel | 0 g / 100g |
Matières grasses | 0 g / 100g |
Sucres | 10.7 g / 100g |
Protéines | 0 g / 100g |
Acides gras saturés | 0 g / 100g |
Glucides | 10.7 g / 100g |
Taux alcool | 0 % vol / 100g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.